2023
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), la Associazione denominata Pubblica Assistenza Marciana Marina con codice fiscale 91002970498 ha ricevuto nell’esercizio 2023, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti erogazioni pubbliche:
Ente Erogante | Importo Erogato | Data | Causale |
Comune di Marciana Marina | 20.400,00 15.000,00 | 03/04/23 19/12/23 | Contributo x servizi svolti nel settore sociale |
Comune di Marciana Marina | 600,00 550,00 850,00 | 27/03/23 28/08/23 05/12/23 | Contributo x servizi in convenzione ” Blu Argento” |
Agenzia delle Entrate | 12.872,04 | 12/12/23 | Erogazione contributo del 5×1000 |
Asl Toscana Nord Ovest | 102964.57 | 02/02/23 02/02/23 14/02/23 15/02/23 09/03/23 02/05/23 15/05/23 12/06/23 31/07/23 10/08/23 30/10/23 13/11/23 18/12/23 | Contributi per trasporti sanitari |
2022
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), la Associazione denominata Pubblica Assistenza Marciana Marina con codice fiscale 91002970498 ha ricevuto nell’esercizio 2022, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti erogazioni pubbliche:
Ente Erogante | Importo Erogato | Data | Causale |
Comune di Marciana Marina | 28.000,00 | 10/03/2022 | Contributo x servizi svolti nel settore sociale |
Comune di Marciana Marina | 5.402,00 | 11/04/2022 10/07/2022 26/09/2022 | Contributo x servizi in convenzione ” Blu Argento” |
Agenzia delle Entrate | 11.751,00 | 16/12/2022 | Erogazione contributo del 5×1000 |
Asl Toscana Nord Ovest | 107.044,99 | 01/02/2022 14/02/2022 05/05/2022 13/05/2022 01/08/2022 04/08/2022 17/08/2022 04/11/2022 15/11/2022 10/12/2022 | Contributi per trasporti sanitari |
2021
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), la Associazione denominata Pubblica Assistenza Marciana Marina con codice fiscale 91002970498 ha ricevuto nell’esercizio 2021, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti erogazioni pubbliche:
Ente Erogante | Importo Erogato | Data | Causale |
Comune di Marciana Marina | 0 | Contributo x servizi svolti nel settore sociale | |
Agenzia delle Entrate | 11.881,96 | Erogazione contributo del 5×1000 | |
Asl Toscana Nord Ovest | 106.921,20 | 05/02/2021 09/02/2021 18/02/2021 05/05/2021 17/05/2021 04/08/2021 13/08/2021 02/11/2021 04/11/2021 17/11/2021 | Contributi per trasporti sanitari |
2020
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), la Associazione denominata Pubblica Assistenza Marciana Marina con codice fiscale 91002970498 ha ricevuto nell’esercizio 2020, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti erogazioni pubbliche:
Ente Erogante | Importo Erogato | Data | Causale |
Comune di Marciana Marina | 26.000,00 | 22/01/2020 28/12/2020 | Contributo x servizi svolti nel settore sociale |
Agenzia delle Entrate | 23.500,55 | 30/07/2020 06/10/2020 | Erogazione contributo del 5×1000 |
Asl Toscana Nord Ovest | 128.796,54 | 11/02/2020 14/02/2020 04/05/2020 21/05/2020 07/08/2020 03/011/2020 18/11/2020 25/11/2020 10/12/2020 | Contributi per trasporti sanitari |
2019
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2019, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Ente | Importo Erogato | A titolo di |
Comune di Marciana Marina | 12.519,00 | Contributo x servizi svolti nel settore sociale |
Agenzia delle Entrate | 14.564,20 | Erogazione contributo del 5×1000 |
Asl Toscana Nord Ovest | 116.363,88 | Contributi per trasporti sanitari |
2018
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2018, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Ente | Importo Erogato | A titolo di |
Comune di Marciana Marina | 1746.25 | Contributo x servizi svolti nel settore sociale |
Agenzia delle Entrate | 13898.70 | Erogazione contributo del 5×1000 |
Asl Toscana Nord Ovest | 119017.91 | Contributi per trasporti sanitari |
2017
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2017, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Ente | Importo erogato | A titolo di |
Comune di Marciana Marina | 13.888,00 | Contributo per servizi svolti nel settore sociale |
Comune di Marciana Marina | 986.25 | Contributo per proseguimento Bottega della Salute |
Agenzia delle Entrate | 14.037,46 | Erogazione contributo del 5×1000 |
Asl Toscana Nord Ovest | 107.088,84 | Contributo per trasporti Sanitari |